Alphabet Table
Explore the alphabet represented with emojis in a fun and interactive table. Each letter is paired with a unique emoji to help you learn and enjoy the alphabet visually.
| Letter | Regional Indicator | Emoji Alphabet |
|---|---|---|
| A | ๐ฆ | ๐ ฐ๏ธ๐ผ๐ผ |
| B | ๐ง | ๐ ฑ๏ธ๐ |
| C | ๐จ | ยฉ๏ธ๐๐๐ฅ๐๏ธโช๏ธ๐งฒ |
| D | ๐ฉ | ๐๐ฌ๐งฒโฉ๏ธโถ๏ธ |
| E | ๐ช | ๐ง๐ |
| F | ๐ซ | ๐ |
| G | ๐ฌ | ๐โฝ๐ฝ |
| H | ๐ญ | ๐๏ธ๐โ๐ |
| I | ๐ฎ | โน๏ธ๐ฏ๏ธ๐ก๏ธ๐โน |
| J | ๐ฏ | ๐พ๐ถ๏ธ๐คณ๐ฆถ๐๐ท |
| K | ๐ฐ | ๐ฆฟ๐ฆต๐ |
| L | ๐ฑ | ๐ช๐ฆพ๐ด๐ข |
| M | ๐ฒ | ใฝ๏ธโ๏ธ |
| N | ๐ณ | ๐ถ๐ |
| O | ๐ด | ๐ พ๏ธ๐ช๐โญ |
| P | ๐ต | ๐ ฟ๏ธโณ |
| Q | ๐ถ | ๐ณ๐๏ธโ๐จ๏ธ๐ฏ |
| R | ๐ท | ๐ยฎ๏ธ๐ |
| S | ๐ธ | ๐ฒโก๐ฐ |
| T | ๐น | โ๏ธ๐๏ธ๐๏ธโโ๏ธ๐๏ธโโ๏ธโ๏ธโฌ๏ธ๐ด |
| U | ๐บ | โ๐ ๐ |
| V | ๐ป | โโ โ๏ธโ๏ธ๐๐ฝ |
| W | ๐ผ | ๐ฑใฐ๏ธ |
| X | ๐ฝ | โโ๏ธโ๐คโ๏ธ๐ ๏ธ |
| Y | ๐พ | ๐ธโ๏ธ๐ฑ๐ฆ |
| Z | ๐ฟ | โก๐ค |
